Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
Tävling | Saltis Cup 2015 | Utskriftsdatum | 08 november 2015 | |||
Tävlingsort | Saltsjöbaden | Utskriftstid | 21:14 | |||
Arrangör | Saltsjöbadens IF Simning | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 08 november 2015 |
Gren 1, 100m Ryggsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Thea Boij Du Rietz | 2002 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 34.74 | 1:12.30 | |||||
2 | Claudia Carlson | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 35.48 | 1:14.65 | |||||
3 | Louise Ericsson | 2001 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 36.63 | 1:16.14 | |||||
4 | Josefin Almgren | 2002 | Skuru Idrottsklubb | 39.08 | 1:20.02 | |||||
5 | Irma Åkerblom | 2002 | IFK Lidingö Simklubb | 38.93 | 1:20.76 | |||||
6 | Daniella Berglund | 2002 | IFK Lidingö Simklubb | 38.95 | 1:22.94 | |||||
7 | Linnea Jonsson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 41.96 | 1:27.57 | |||||
8 | Mimmi Busck | 2001 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 42.95 | 1:28.52 | |||||
9 | Malin Marques | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 43.36 | 1:30.03 | |||||
10 | Agnes Nyberg | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 45.58 | 1:34.96 | |||||
11 | Anna Jonsson | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 46.97 | 1:35.22 | |||||
12 | Sandra Lingman-Kronberg Kronberg | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 47.87 | 1:36.35 | |||||
13 | Ida Ahlberg | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 48.52 | 1:38.22 | |||||
14 | Emma Lundgren | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 48.13 | 1:39.07 | |||||
Gren 1, 100m Ryggsim Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Astrid Hammar | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 34.36 | 1:10.15 | |||||
2 | Alva Westling | 1999 | Norrtälje Simklubb | 36.70 | 1:14.75 | |||||
3 | Amanda Malmsten | 2000 | Norrtälje Simklubb | 36.90 | 1:17.63 | |||||
4 | Alva Westlund | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 43.38 | 1:28.55 | |||||
5 | Matilda Bergström | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 43.84 | 1:30.51 | |||||
6 | Michelle Silberstein-Kantor | 2000 | Hellas Simklubb | 52.60 | 1:47.81 | |||||
- | Sandra Ekroth | 1999 | Hellas Simklubb | DSQ | ||||||
Gren 1, 100m Ryggsim Damer, Finaler 17 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Olivia Sundermeyer | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 40.97 | 1:23.65 | |||||
Gren 2, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Hugo Lindskog | 2002 | Skuru Idrottsklubb | 34.37 | 1:12.17 | |||||
2 | Axel Lilja | 2002 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 36.96 | 1:18.03 | |||||
3 | Arvid Hallenborg | 2002 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 41.31 | 1:23.45 | |||||
4 | Rasmus Neuman | 2002 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 39.87 | 1:23.67 | |||||
5 | Johannes Fällgren | 2002 | IFK Lidingö Simklubb | 40.80 | 1:24.43 | |||||
6 | Baris Can Köymen | 2002 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 41.94 | 1:25.73 | |||||
7 | Gabriel Henkel | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 41.45 | 1:26.32 | |||||
8 | Nathan Solomon | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 44.01 | 1:29.99 | |||||
9 | Nicholas Weis Shore | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 43.75 | 1:30.22 | |||||
10 | Elliot Stenström | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 48.07 | 1:38.26 | |||||
- | Gustav Dahlberg | 2002 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
- | Sacke Jantunen | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DSQ | ||||||
- | Tiger Khan | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DSQ | ||||||
Gren 2, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Elias Folkesson | 1999 | Norrtälje Simklubb | 33.00 | 1:08.82 | |||||
2 | Tobias Eknor | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 37.04 | 1:17.02 | |||||
- | Oliver Soneborg | 2000 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
Gren 2, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 17 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Simon Gipperth | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 34.44 | 1:10.91 | |||||
Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Finaler 10 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Johanna Torell | 2005 | IFK Lidingö Simklubb | 40.68 | ||||||
2 | Emma Montelius | 2005 | Solna Sundbyberg SS 04 | 41.46 | ||||||
3 | Mathilda Almgren | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 45.18 | ||||||
4 | Alva Furingsten | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 48.36 | ||||||
5 | Melody Read | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 49.86 | ||||||
6 | Anna Kristiansson | 2007 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 50.02 | ||||||
7 | Emma Lidell | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 50.74 | ||||||
8 | Agnes Salmi | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 51.35 | ||||||
9 | Ebba Carlsson | 2005 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 51.57 | ||||||
10 | Ida Eriksson | 2005 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 51.96 | ||||||
11 | Freja Vesterlund | 2006 | Ösmo Simsällskap | 52.88 | ||||||
12 | Meja Thunvall | 2006 | Ösmo Simsällskap | 52.96 | ||||||
13 | Moa Karlsson | 2005 | Hellas Simklubb | 53.92 | ||||||
14 | Clara Liljeberg | 2005 | IFK Lidingö Simklubb | 55.84 | ||||||
15 | Laura Midby | 2006 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 57.01 | ||||||
16 | Alva Leira Hagberg | 2006 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 57.70 | ||||||
17 | Boel Araskog | 2007 | Skuru Idrottsklubb | 58.51 | ||||||
18 | Alexandra Herlitz | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 1:00.26 | ||||||
- | Moa Zetterström | 2005 | Norrtälje Simklubb | DSQ | ||||||
Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Rebecca Sandström | 2003 | IFK Lidingö Simklubb | 34.04 | ||||||
2 | Linnea Gipperth | 2003 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 35.80 | ||||||
3 | Alma Cyrus | 2003 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 39.44 | ||||||
3 | Thindra Åkerblom | 2003 | Norrtälje Simklubb | 39.44 | ||||||
5 | Mira Burmeister | 2003 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 40.89 | ||||||
6 | Amanda Andersson | 2003 | IFK Lidingö Simklubb | 42.48 | ||||||
6 | Filippa Lindskog | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 42.48 | ||||||
8 | Emma Järnebrink | 2003 | Norrtälje Simklubb | 43.48 | ||||||
9 | Felicia Heintz | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 43.77 | ||||||
10 | Tilde Rydström | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 43.82 | ||||||
11 | Elsa Bäckström | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 44.12 | ||||||
12 | Cornelia Schmidt | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 44.22 | ||||||
13 | Hanna Carlberg | 2003 | IFK Lidingö Simklubb | 44.44 | ||||||
14 | Malin Wahlén | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 44.91 | ||||||
15 | Elin Johansson | 2004 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 45.30 | ||||||
16 | Filippa Neuman | 2004 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 45.80 | ||||||
17 | Leah Schöneberg | 2004 | Norrtälje Simklubb | 46.34 | ||||||
18 | Elin Furingsten | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 46.55 | ||||||
19 | Andrea Berglund | 2004 | IFK Lidingö Simklubb | 47.60 | ||||||
20 | Elin Glifberg | 2004 | IFK Lidingö Simklubb | 47.67 | ||||||
21 | Filippa Granström | 2004 | IFK Lidingö Simklubb | 52.00 | ||||||
22 | Elina Abler | 2004 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:07.76 | ||||||
- | Beata Liljeberg | 2003 | IFK Lidingö Simklubb | DSQ | ||||||
- | Emma Orrung | 2003 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
- | Olivia Östlund | 2003 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
- | Ylva Aldrin | 2003 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
Gren 4, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 10 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Eric Sjögren | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 53.69 | ||||||
2 | Isak Malmfors | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 55.75 | ||||||
3 | Manfred Bränström | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 56.93 | ||||||
4 | Linus Fahlström | 2005 | Norrtälje Simklubb | 57.69 | ||||||
5 | Eskil Bränström | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 58.89 | ||||||
- | Maxim Jelagin | 2005 | IFK Lidingö Simklubb | DSQ | ||||||
- | Oliver Timm | 2006 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
Gren 4, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Siavash Vatani | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 38.28 | ||||||
2 | Rasmus Skyving | 2003 | Norrtälje Simklubb | 38.75 | ||||||
3 | Gustavs Cerps | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 40.41 | ||||||
4 | Erik Falk | 2003 | Älvsjö AIK Fritid | 40.77 | ||||||
5 | Malte Haargaard | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 41.92 | ||||||
6 | Anton Berggren | 2004 | Solna Sundbyberg SS 04 | 42.16 | ||||||
7 | Gustav Sartor | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 43.18 | ||||||
8 | Isak Wallström-Blomgren | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 43.83 | ||||||
9 | Teodor Sjöstrand | 2004 | Ösmo Simsällskap | 47.30 | ||||||
10 | Axel Hallenborg | 2004 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 49.44 | ||||||
11 | Fredrik Etsare | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 49.92 | ||||||
- | Axel Poldahl | 2003 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
Gren 5, 100m Bröstsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Claudia Carlson | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 39.16 | 1:22.75 | |||||
2 | Sophie Dellmark | 2001 | Älvsjö AIK Fritid | 40.83 | 1:27.14 | |||||
3 | Irma Åkerblom | 2002 | IFK Lidingö Simklubb | 43.04 | 1:30.32 | |||||
4 | Malin Marques | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 43.83 | 1:33.96 | |||||
5 | Bonnie Ingemarson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 42.77 | 1:34.37 | |||||
6 | Sandra Lingman-Kronberg Kronberg | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 45.16 | 1:36.07 | |||||
7 | Julia Lundgren | 2002 | IFK Lidingö Simklubb | 47.15 | 1:39.65 | |||||
8 | Anna Jonsson | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 1:40.13 | 1:40.13 | |||||
9 | Emma Lundgren | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 49.56 | 1:44.25 | |||||
10 | Lina Carlsson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 1:45.55 | 1:45.55 | |||||
11 | Rebecka Rosengart | 2001 | Hellas Simklubb | 51.42 | 1:46.05 | |||||
12 | Linnea Jonsson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 1:46.16 | 1:46.16 | |||||
13 | Ida Ahlberg | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 1:46.75 | 1:46.75 | |||||
14 | Delilia Dazdarevic | 2001 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 48.29 | 1:47.11 | |||||
Gren 5, 100m Bröstsim Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Alva Westling | 1999 | Norrtälje Simklubb | 41.88 | 1:28.27 | |||||
2 | Alva Westlund | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 45.06 | 1:36.85 | |||||
3 | Eleonor Rosengart | 2000 | Hellas Simklubb | 50.44 | 1:43.65 | |||||
4 | Tilde Berg | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 49.64 | 1:48.36 | |||||
5 | Michelle Silberstein-Kantor | 2000 | Hellas Simklubb | 52.72 | 1:53.24 | |||||
- | Astrid Hammar | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
Gren 6, 100m Bröstsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Lukas Åkerblom | 2002 | Skuru Idrottsklubb | 39.60 | 1:22.93 | |||||
2 | Johan Allberg | 2002 | Skuru Idrottsklubb | 39.95 | 1:24.79 | |||||
3 | Gustav Andersson | 2001 | Norrtälje Simklubb | 42.20 | 1:29.18 | |||||
4 | Charles Randqvist | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 41.29 | 1:31.55 | |||||
5 | Gustav Sjöqvist | 2001 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 43.37 | 1:34.14 | |||||
6 | David Wahlin | 2001 | Älvsjö AIK Fritid | 44.36 | 1:36.45 | |||||
7 | Sacke Jantunen | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 47.05 | 1:38.22 | |||||
8 | Nicholas Weis Shore | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 47.74 | 1:40.07 | |||||
9 | Arvid Hallenborg | 2002 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 48.35 | 1:41.97 | |||||
10 | Noah Sjöborg | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 48.07 | 1:42.71 | |||||
11 | Adam Sjöborg | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 48.67 | 1:43.55 | |||||
12 | Rasmus Neuman | 2002 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 49.27 | 1:44.95 | |||||
13 | Elliot Stenström | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 51.60 | 1:49.13 | |||||
- | Anton Hägbom | 2002 | Skuru Idrottsklubb | DNS | ||||||
- | Tiger Khan | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DSQ | ||||||
Gren 6, 100m Bröstsim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Oliver Soneborg | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 38.94 | 1:22.99 | |||||
2 | Tobias Eknor | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 39.96 | 1:24.49 | |||||
3 | Petter Nors | 1999 | Hellas Simklubb | 46.95 | 1:38.18 | |||||
- | Kevin Fahlström | 2000 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
- | Marcus Wilhelmsson | 2000 | Skuru Idrottsklubb | DNS | ||||||
Gren 6, 100m Bröstsim Herrar, Finaler 17 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Simon Gipperth | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 38.66 | 1:21.90 | |||||
Gren 7, 50m Bröstsim Damer, Finaler 10 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Johanna Torell | 2005 | IFK Lidingö Simklubb | 45.84 | ||||||
2 | Moa Zetterström | 2005 | Norrtälje Simklubb | 48.49 | ||||||
3 | Emma Montelius | 2005 | Solna Sundbyberg SS 04 | 48.85 | ||||||
4 | Moa Karlsson | 2005 | Hellas Simklubb | 51.91 | ||||||
5 | Freja Vesterlund | 2006 | Ösmo Simsällskap | 53.03 | ||||||
6 | Meja Thunvall | 2006 | Ösmo Simsällskap | 56.96 | ||||||
7 | Alva Furingsten | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 56.98 | ||||||
8 | Laura Midby | 2006 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 57.78 | ||||||
9 | Ebba Carlsson | 2005 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 58.08 | ||||||
10 | Ebba Kinnunen | 2006 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:00.62 | ||||||
11 | Anna Kristiansson | 2007 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:00.80 | ||||||
12 | Anna Peric | 2005 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:00.81 | ||||||
13 | Clara Liljeberg | 2005 | IFK Lidingö Simklubb | 1:02.61 | ||||||
14 | Alva Leira Hagberg | 2006 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:03.34 | ||||||
15 | Boel Araskog | 2007 | Skuru Idrottsklubb | 1:05.15 | ||||||
16 | Linnea Pantzar | 2005 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:05.19 | ||||||
17 | Hanna Lundgren | 2006 | IFK Lidingö Simklubb | 1:06.01 | ||||||
18 | Alexandra Herlitz | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 1:08.16 | ||||||
19 | Lova Svensson | 2007 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:09.63 | ||||||
20 | Melody Read | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 1:10.53 | ||||||
- | Agnes Salmi | 2006 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
- | Alva Karén | 2005 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
- | Britta Palmborg | 2005 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
- | Emma Lidell | 2005 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
Gren 7, 50m Bröstsim Damer, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Cecilia Viberg | 2003 | IFK Lidingö Simklubb | 39.68 | ||||||
2 | Rebecca Sandström | 2003 | IFK Lidingö Simklubb | 40.72 | ||||||
3 | Thindra Åkerblom | 2003 | Norrtälje Simklubb | 43.94 | ||||||
4 | Mira Burmeister | 2003 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 44.28 | ||||||
5 | Linnea Gipperth | 2003 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 45.05 | ||||||
6 | Amanda Andersson | 2003 | IFK Lidingö Simklubb | 45.15 | ||||||
7 | Beata Liljeberg | 2003 | IFK Lidingö Simklubb | 45.66 | ||||||
8 | Astrid Palmborg | 2003 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 46.01 | ||||||
9 | Alma Cyrus | 2003 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 46.06 | ||||||
10 | Isabella Björk | 2003 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 46.84 | ||||||
11 | Tilde Rydström | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 47.61 | ||||||
12 | Emma Järnebrink | 2003 | Norrtälje Simklubb | 47.93 | ||||||
13 | Elin Furingsten | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 48.47 | ||||||
14 | Olivia Östlund | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 48.60 | ||||||
15 | Felicia Heintz | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 48.87 | ||||||
16 | Elin Johansson | 2004 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 49.24 | ||||||
17 | Filippa Granström | 2004 | IFK Lidingö Simklubb | 49.44 | ||||||
18 | Sofi Sylvander | 2004 | Hellas Simklubb | 49.69 | ||||||
19 | Elsa Bäckström | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 50.30 | ||||||
20 | Elin Glifberg | 2004 | IFK Lidingö Simklubb | 51.39 | ||||||
21 | Filippa Lindskog | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 51.47 | ||||||
22 | Cornelia Schmidt | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 51.48 | ||||||
23 | Leah Schöneberg | 2004 | Norrtälje Simklubb | 51.95 | ||||||
24 | Malin Wahlén | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 52.23 | ||||||
25 | Hanna Carlberg | 2003 | IFK Lidingö Simklubb | 52.57 | ||||||
26 | Tilde Pettersson | 2004 | Norrtälje Simklubb | 53.03 | ||||||
27 | Ylva Aldrin | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 59.25 | ||||||
28 | Frida Nilsson | 2004 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:08.71 | ||||||
29 | Elina Abler | 2004 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:09.99 | ||||||
- | Filippa Neuman | 2004 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
Gren 8, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 10 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Eric Granström | 2006 | IFK Lidingö Simklubb | 49.38 | ||||||
2 | Maxim Jelagin | 2005 | IFK Lidingö Simklubb | 55.05 | ||||||
3 | Henrik Viberg | 2006 | IFK Lidingö Simklubb | 58.15 | ||||||
4 | Linus Fahlström | 2005 | Norrtälje Simklubb | 58.29 | ||||||
5 | Isak Malmfors | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 1:02.19 | ||||||
6 | Eric Sjögren | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 1:07.86 | ||||||
7 | Ivan Hvenmark | 2006 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:19.01 | ||||||
- | Carl Granström | 2006 | IFK Lidingö Simklubb | DSQ | ||||||
- | Eskil Bränström | 2006 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
- | Manfred Bränström | 2005 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
- | Oliver Timm | 2006 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
- | Vilgot Åström | 2006 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
Gren 8, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Rasmus Skyving | 2003 | Norrtälje Simklubb | 43.57 | ||||||
2 | Isak Wallström-Blomgren | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 44.88 | ||||||
3 | Erik Falk | 2003 | Älvsjö AIK Fritid | 46.02 | ||||||
4 | Gustav Sartor | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 48.21 | ||||||
5 | Gustavs Cerps | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 49.00 | ||||||
6 | Malte Haargaard | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 50.46 | ||||||
7 | Anton Berggren | 2004 | Solna Sundbyberg SS 04 | 50.84 | ||||||
8 | Axel Poldahl | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 57.07 | ||||||
9 | Teodor Sjöstrand | 2004 | Ösmo Simsällskap | 57.18 | ||||||
10 | Axel Hallenborg | 2004 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 57.77 | ||||||
Gren 9, 200m Medley Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Thea Boij Du Rietz | 2002 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 36.70 | 1:17.03 | 2:10.70 | 2:52.14 | |||
2 | Louise Ericsson | 2001 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 38.91 | 1:21.79 | 2:16.24 | 2:52.60 | |||
3 | Sophie Dellmark | 2001 | Älvsjö AIK Fritid | 36.42 | 1:23.32 | 2:13.93 | 2:53.58 | |||
4 | Irma Åkerblom | 2002 | IFK Lidingö Simklubb | 36.75 | 1:22.33 | 2:14.48 | 2:54.30 | |||
5 | Josefin Almgren | 2002 | Skuru Idrottsklubb | 38.98 | 1:23.75 | 2:19.28 | 2:59.75 | |||
6 | Emma Pettersson | 2001 | Norrtälje Simklubb | 38.65 | 1:26.70 | 2:17.72 | 3:00.76 | |||
7 | Ella Langell Högblom | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 36.36 | 1:23.21 | 2:22.40 | 3:05.55 | |||
8 | Sophia Wåhlén | 2001 | IFK Lidingö Simklubb | 40.41 | 1:26.84 | 2:25.79 | 3:07.34 | |||
9 | Bonnie Ingemarson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 41.19 | 1:30.02 | 2:26.41 | 3:11.95 | |||
10 | Linnea Jonsson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 44.16 | 1:33.82 | 2:32.63 | 3:13.15 | |||
11 | Sandra Lingman-Kronberg Kronberg | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 40.89 | 1:34.84 | 2:28.34 | 3:13.90 | |||
12 | Julia Lundgren | 2002 | IFK Lidingö Simklubb | 43.92 | 1:35.30 | 2:30.17 | 3:17.02 | |||
13 | Rebecka Rosengart | 2001 | Hellas Simklubb | 48.03 | 1:44.10 | 2:43.15 | 3:32.99 | |||
- | Emma Lundgren | 2001 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
Gren 9, 200m Medley Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Astrid Hammar | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 34.90 | 1:14.46 | 2:00.99 | 2:35.91 | |||
2 | Matilda Bergström | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 42.40 | 1:29.85 | 2:29.08 | 3:11.25 | |||
Gren 9, 200m Medley Damer, Finaler 17 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Olivia Sundermeyer | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 38.76 | 1:25.74 | 2:18.52 | 2:59.12 | |||
Gren 10, 200m Medley Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Gustav Andersson | 2001 | Norrtälje Simklubb | 37.76 | 1:24.27 | 2:13.07 | 2:51.61 | |||
2 | Gustav Sjöqvist | 2001 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 43.17 | 1:30.82 | 2:23.41 | 3:02.26 | |||
3 | David Wahlin | 2001 | Älvsjö AIK Fritid | 38.28 | 1:28.84 | 2:22.55 | 3:05.25 | |||
4 | Baris Can Köymen | 2002 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 39.81 | 1:27.38 | 2:25.87 | 3:08.58 | |||
5 | Rasmus Neuman | 2002 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 42.34 | 1:30.40 | 2:29.86 | 3:09.33 | |||
6 | Charles Randqvist | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 40.77 | 1:37.94 | 2:33.23 | 3:17.45 | |||
7 | Nicholas Weis Shore | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 43.51 | 1:34.31 | 2:31.43 | 3:18.60 | |||
- | Arvid Hallenborg | 2002 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
- | Sahel Moshref | 2001 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
Gren 10, 200m Medley Herrar, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Adam Karlsson | 2000 | Norrtälje Simklubb | 32.02 | 1:13.27 | 1:58.88 | 2:34.10 | |||
2 | Elias Folkesson | 1999 | Norrtälje Simklubb | 31.81 | 1:10.64 | 1:59.05 | 2:36.48 | |||
3 | Oliver Soneborg | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 34.52 | 1:18.15 | 2:07.35 | 2:45.45 | |||
4 | Tobias Eknor | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.79 | 1:20.37 | 2:09.02 | 2:53.24 | |||
Gren 10, 200m Medley Herrar, Finaler 17 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Simon Gipperth | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 32.16 | 1:12.53 | 1:57.83 | 2:33.06 | |||
Gren 11, 100m Frisim Mixed Masters, Finaler 25 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Magnus Du Rietz | 1969 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 30.29 | 1:04.43 | |||||
2 | Annette Andersson | 1969 | IFK Lidingö Simklubb | 32.98 | 1:07.60 | |||||
Gren 12, 4X50m Medley Damer, Finaler 12 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Saltsjöb Damer [2003] 1 | 2003 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 2:32.26 | ||||||
Linnea Gipperth | 2003 | 37.44 | 37.44 | |||||||
Astrid Palmborg | 2003 | 43.67 | 1:21.11 | |||||||
Mira Burmeister | 2003 | 38.16 | 1:59.27 | |||||||
